児童生徒数
小学部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 1 | 2 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 1 | 3 | 4 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
5年 | 0 | 0 | 0 |
6年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 4 | 6 |
訪問教育1名を含む
中学部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 0 | 2 | 2 |
3年 | 4 | 0 | 4 |
計 | 5 | 2 | 7 |
高等部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 1 | 2 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 2 | 3 | 5 |
計 | 3 | 5 | 9 |
令和6年4月1日現在