児童生徒数
小学部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 0 | 2 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 1 | 3 | 4 |
5年 | 0 | 0 | 0 |
6年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 4 | 8 |
訪問教育1名を含む
中学部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
3年 | 0 | 2 | 2 |
計 | 2 | 2 | 4 |
高等部
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 0 | 4 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 1 | 1 | 2 |
計 | 6 | 2 | 8 |
令和7年4月1日現在